Certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)
Zakres akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)
Uczestniczące laboratorium podczas badań biegłości otrzyma fakturę terminową na badaniach biegłości lub wraz z przesłaną próbką.
Jesteś zainteresowany terminem w innej części roku lub innej lokalizacji zapraszamy do kontaktu. Badania biegłości organizujemy w następujących lokalizacjach (Gdańsk, Radom, Wrocław, Bielsko-Biała) lub wysyłkowo.
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczenie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* | Program | |||
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)* | Program | |||
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) | ||||
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pobieranie próbek powietrza organicznych związków chemicznych BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pobieranie próbek powietrza organicznych związków chemicznych BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program |
*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany przez PCA system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Posiadamy doświadczenie w organizacji i ocenie wyników badań biegłości i/lub porównań międzylaboratoryjnych od 2008 roku. Dotychczas zorganizowaliśmy około 500 różnego rodzaju rund badań biegłości. Jesteśmy wiodącym polskim organizatorem w obszarze badań środowiska pracy