Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Badań Biegłości
Jako organizator Badań Biegłości posiadamy wdrożony i akredytowany przez PCA (PT 006) system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011
Polityka Jakości
Polityka Bezstronności
Jeśli w zaprezentowanej ofercie nie ma programu Badań Biegłości, którym byliby Państwo zainteresowani bardzo prosimy o kontakt.
Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy* | Program | |||
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* | Program | |||
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)* | Program | |||
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Program | ||||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Program | ||||
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary mocy akustycznej* | Program | |||
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)* | Program | |||
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)* | Program | |||
Oznaczanie fluorowodoru w środowisku (środowisko pracy, gazy odlotowe) - analiza roztworu* | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* | Program | |||
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)* | Program | |||
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Program | ||||
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 | Program | |||
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* | Program | |||
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat)* | Program | |||
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)* | Program |
Serdecznie zapraszamy
Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.